ESTO OFRECE LA EMPRESA
CON EL | ||
CATEGORIA | BASICO ACTUAL | 16.50% |
1 | 11135,20 | 12972,51 |
2 | 9647,20 | 11238,99 |
3 | 8857,32 | 10318,78 |
4 | 7773,56 | 9056,20 |
5 | 6874,56 | 8008,86 |
6 | 6264,48 | 7298,12 |
7 | 5659,36 | 6593,15 |
8 | 5128,64 | 5974,87 |
El refrigerio pasaría de $1251,16 a $1457,60
Esto ofrece la empresa para mayo, que se cobra en JUNIO y junio que se cobra en JULIO
CON EL | ||
CATEGORIA | BASICO | 10% ACUMULATIVO |
1 | 12972,51 | 14269,76 |
2 | 11238,99 | 12362,89 |
3 | 10318,78 | 11350,66 |
4 | 9056,20 | 9961,82 |
5 | 8008,86 | 8809,75 |
6 | 7298,12 | 8027,93 |
7 | 6593,15 | 7252,47 |
8 | 5974,87 | 6572,36 |
El refrigerio pasaría a $1603,36
Esto ofrece la empresa para julio que se cobraría a partir de AGOSTO